Цифровий мультиметр Fluke 1587 використовується для виміру наступних характеристик електричних мереж та обладнання: частоти, напруги АС, напруги DC, ємності, сили АС, струму DC, опору, опору ізоляції, температури.
Технічні дані
| Вид використовуваного дисплея | LCD (6000), з підсвічуванням |
| Діапазон вимірювання напруги DC | 0,1м … 600м / 6/60/600 / 1000В |
| Точність виміру напруги DC | ± (0,09% + 2 цифри) |
| Діапазон виміру напруги AC | 0,1м … 600м / 6/60/600 / 1000В |
| Точність виміру напр. струму AC | ± (1% + 3 цифри) |
| Діапазон вимірювання струму DC | 0,01 … 60м / 400мА |
| Точність вимірювання струму DC | ± (0,2% + 2 цифри) |
| Діапазон вимірювання струму AC | 0,01м … 60м / 400мА |
| Точність вимірювання струму AC | ± (1,5% + 2 цифр) |
| Вимірювання дійсного ефективного значення | True RMS AC |
| Діапазон виміру опору | 0,1 … 600 / 6к / 60к / 600К / 6М / 50МОм |
| Точність виміру сопротивл | ± (0,9% + 2 цифри) |
| Діапазон виміру опору ізоляції | 0,1MОм … 60MОм / 500MОм (для тестового напруги 500В) |
| Точність виміру опору ізоляції | ± (1,5% + 5 цифр) |
| Діапазон вимірювання ємності | 1н … 1мк / 10мк / 100мк / 9999мкФ |
| Точність вимірювання ємності | ±(1,2% + 2 цифри) |
| Діапазон вимірювання частоти | 0,01 … 99,99 / 999,9 / 9,999к / 99,99кГц |
| Точність вимірювання частотиc | ± (0,1% + 1 цифра) |
| Діапазон вимірювання температури | -40 … 537 ° C |
| Точність вимірювання температури | ± (1% + 10 цифр) |
| Дозвіл виміру температури | 0.1°C |
| Доданий тест | 1мА, 6В |
| Прозвонка ланцюга акустичний сигнал | для R <25Ом |
| Тестовий струм при короткому замиканні | 1В |
| Клас захисту | IP40 |
| Зовнішні розміри (вис. Х дл. Х шир.) | 100 x 50 x 203мм |
| Вага з батареєю | 550г |
| Джерело живлення 4 батареї | 1,5 В LR6 (AA) |
| Додаткові опції м’який чохол | FLK-C25 |
| Відповідають нормі | EN61010 1000V CAT III, EN61010 600V CAT IV |
