Широко використовується в різноманітних галузях для виявлення в приміщеннях та поза їх межами таких температурних аномалій, як витік теплової енергії та місця випромінювання; перевірки електрообладнання, теплоізоляції, устаткування холодильних та опалювальних систем, двигунів та кондиціонерів
Технічні характеристики
| Дисплей | 3,2 дюйма, TFT |
| Роздільна здатність | 220х160 |
| Загальна кількість пікселів | 35200 |
| Кут огляду / найкоротший фокусна відстань | 27°×35° / 0,5 м |
| Теплова чутливість | 0,07 °C |
| Діапазон вимірювання температур | від -20 до 300 °C |
| Точність | ±2°C або ±2% |
| Коефіцієнт емісії | регулюється від 0,01 до 1 |
| Частота зображення | 9Гц |
| Діапазон довжини хвилі | від 8 до 14 мкм |
| Режим фокусування | фіксований |
| Зберігання зображень | вбудована пам’ять 3 Гб |
| Формат файлів | JPG |
| Джерело живлення | акумулятор |
| Температура експлуатації | від 0 до 50 °C |
| Габаритні розміри | 230x80x52 мм |
| Вага | 380г |
